Most rejected applications are not rejected for grades. They are rejected for a missed date, a document that was never checked, or a language test turned down at the counter.
This dossier is for the agencies that entrust us with their files: what we handle, what we do not promise, and where each document stands.
| Deadline | Window | What sets the date | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | University admission | Nov → May | Each university's own calendar. Merit scholarships close in the first round. |
| 1.2 | Universitaly pre-enrolment | Spring → September | Each university sets its own closing date. Pavia: 25 May. Pisa: 30 September. |
| 1.3 | Visa | On validation | The consulate. Up to 90 days announced, plus appointment availability. |








| University | City | Prog. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Padova | PaduaVeneto | 130 | Public |
| 02 | Bologna | BolognaEmilia-Romagna | 62 | Public |
| 03 | Politecnico di Milano | MilanLombardy | 62 | Public |
| 04 | Bocconi | MilanLombardy | 32 | Private |
| 05 | Pisa | PisaTuscany | 31 | Public |
| 06 | Federico II | NaplesCampania | 24 | Public |
| 07 | Firenze | FlorenceTuscany | 24 | Public |
| 08 | Sapienza | RomeLazio | 23 | Public |
| 09 | Torino | TurinPiedmont | 73 | Public |
| 10 | Genova | GenoaLiguria | 66 | Public |
| 11 | Trento | TrentoTrentino-Alto Adige | 61 | Public |
| 12 | Pavia | PaviaLombardy | 60 | Public |
| 13 | Bolzano | BolzanoTrentino-Alto Adige | 59 | Public |
| 14 | Modena e Reggio | Modena · Reggio EmiliaEmilia-Romagna | 58 | Public |
| 15 | Trieste | TriesteFriuli-Venezia Giulia | 58 | Public |
| 16 | Ca' Foscari | VeniceVeneto | 57 | Public |
| 17 | Politecnico di Torino | TurinPiedmont | 57 | Public |
| 18 | Statale di Milano | MilanLombardy | 46 | Public |
| 19 | Verona | VeronaVeneto | 44 | Public |
| 20 | Cattolica | MilanLombardy | 42 | Private |
| 21 | Udine | UdineFriuli-Venezia Giulia | 41 | Public |
| 22 | Milano-Bicocca | MilanLombardy | 39 | Public |
| 23 | Catania | CataniaSicily | 21 | Public |
| 24 | Palermo | PalermoSicily | 21 | Public |
| 25 | LUISS | RomeLazio | 20 | Private |
| 26 | Cagliari | CagliariSardinia | 18 | Public |
| 27 | Tor Vergata | RomeLazio | 16 | Public |
| 28 | Bari | BariApulia | 15 | Public |
| 29 | Sant'Anna | PisaTuscany | 15 | Public |
| 30 | UniCal | CosenzaCalabria | 14 | Public |
| 31 | Salento | LecceApulia | 14 | Public |
| 32 | Camerino | CamerinoMarche | 14 | Public |
| 33 | Siena | SienaTuscany | 14 | Public |
| 34 | Messina | MessinaSicily | 13 | Public |
| 35 | Sassari | SassariSardinia | 12 | Public |
| 36 | Normale di Pisa | PisaTuscany | 12 | Public |
| 37 | Kore (Enna) | EnnaSicily | 11 | Private |
| 38 | Parthenope | NaplesCampania | 11 | Public |
| 39 | Vanvitelli | Caserta/NaplesCampania | 11 | Public |
| 40 | Foggia | FoggiaApulia | 10 | Public |
| 41 | Roma Tre | RomeLazio | 10 | Public |
| 42 | Perugia | PerugiaUmbria | 9 | Public |
| 43 | Mediterranea | Reggio CalabriaCalabria | 8 | Public |
| 44 | Basilicata | PotenzaBasilicata | 8 | Public |
| 45 | Politecnico di Bari | BariApulia | 8 | Public |
| 46 | L'Orientale | NaplesCampania | 8 | Public |
| 47 | Tuscia | ViterboLazio | 8 | Public |
| 48 | Urbino | UrbinoMarche | 8 | Public |
| 49 | Macerata | MacerataMarche | 8 | Public |
| 50 | Suor Orsola | NaplesCampania | 7 | Private |
| 51 | Campus Bio-Medico | RomeLazio | 7 | Private |
| 52 | Link Campus | RomeLazio | 2 | Private |
| 53 | European University | RomeLazio | 2 | Private |
| 54 | LUMSA | RomeLazio | 2 | Private |
A university missing from the catalogue? Tell us which — we open new partnerships every year.
Dated updates, filterable open programmes, your files with their current stage, and documents always in their latest version. Each agency sees only its own page.
Tell us your country and annual volume. We come back with a programme selection per profile and the exact consular checklist for that nationality. No exclusivity required.