معظم الملفات المرفوضة لا تُرفض بسبب العلامات، بل بسبب موعد فائت أو وثيقة لم تُتحقَّق أو اختبار لغة مرفوض عند الشبّاك.
هذا الملف موجَّه إلى الوكالات التي توكّل إلينا ملفاتها: ما نتكفّل به، وما لا نَعِد به، وأين تقف كل وثيقة.
| الموعد | الفترة | ما يحدد التاريخ | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | القبول الجامعي | نوفمبر → مايو | لكل جامعة تقويمها. منح الاستحقاق تُغلق في الجولة الأولى. |
| 1.2 | التسجيل المسبق في Universitaly | الربيع → سبتمبر | كل جامعة تحدد موعد الإغلاق. بافيا: 25 مايو. بيزا: 30 سبتمبر. |
| 1.3 | التأشيرة | بعد المصادقة | القنصلية. حتى 90 يوماً معلنة، إضافة إلى توفر المواعيد. |








| الجامعة | المدينة | البرامج | الصفة | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Padova | بادوافينيتو | 130 | حكومية |
| 02 | Bologna | بولونياإميليا-رومانيا | 62 | حكومية |
| 03 | Politecnico di Milano | ميلانولومبارديا | 62 | حكومية |
| 04 | Bocconi | ميلانولومبارديا | 32 | خاصة |
| 05 | Pisa | Pisaتوسكانا | 31 | حكومية |
| 06 | Federico II | نابوليكامبانيا | 24 | حكومية |
| 07 | Firenze | فلورنساتوسكانا | 24 | حكومية |
| 08 | Sapienza | رومالاتسيو | 23 | حكومية |
| 09 | Torino | تورينوبييمونتي | 73 | حكومية |
| 10 | Genova | جنوةليغوريا | 66 | حكومية |
| 11 | Trento | ترينتوترينتينو ألتو أديجي | 61 | حكومية |
| 12 | Pavia | بافيالومبارديا | 60 | حكومية |
| 13 | Bolzano | Bolzanoترينتينو ألتو أديجي | 59 | حكومية |
| 14 | Modena e Reggio | مودينا · ريجيو إميلياإميليا-رومانيا | 58 | حكومية |
| 15 | Trieste | Triesteفريولي فينيتسيا جوليا | 58 | حكومية |
| 16 | Ca' Foscari | البندقيةفينيتو | 57 | حكومية |
| 17 | Politecnico di Torino | تورينوبييمونتي | 57 | حكومية |
| 18 | Statale di Milano | ميلانولومبارديا | 46 | حكومية |
| 19 | Verona | فيرونافينيتو | 44 | حكومية |
| 20 | Cattolica | ميلانولومبارديا | 42 | خاصة |
| 21 | Udine | Udineفريولي فينيتسيا جوليا | 41 | حكومية |
| 22 | Milano-Bicocca | ميلانولومبارديا | 39 | حكومية |
| 23 | Catania | كاتانياصقلية | 21 | حكومية |
| 24 | Palermo | باليرموصقلية | 21 | حكومية |
| 25 | LUISS | رومالاتسيو | 20 | خاصة |
| 26 | Cagliari | Cagliariسردينيا | 18 | حكومية |
| 27 | Tor Vergata | رومالاتسيو | 16 | حكومية |
| 28 | Bari | Bariبوليا | 15 | حكومية |
| 29 | Sant'Anna | Pisaتوسكانا | 15 | حكومية |
| 30 | UniCal | Cosenzaكالابريا | 14 | حكومية |
| 31 | Salento | Lecceبوليا | 14 | حكومية |
| 32 | Camerino | Camerinoماركي | 14 | حكومية |
| 33 | Siena | Sienaتوسكانا | 14 | حكومية |
| 34 | Messina | ميسيناصقلية | 13 | حكومية |
| 35 | Sassari | Sassariسردينيا | 12 | حكومية |
| 36 | Normale di Pisa | Pisaتوسكانا | 12 | حكومية |
| 37 | Kore (Enna) | Ennaصقلية | 11 | خاصة |
| 38 | Parthenope | نابوليكامبانيا | 11 | حكومية |
| 39 | Vanvitelli | كازيرتا/نابوليكامبانيا | 11 | حكومية |
| 40 | Foggia | Foggiaبوليا | 10 | حكومية |
| 41 | Roma Tre | رومالاتسيو | 10 | حكومية |
| 42 | Perugia | Perugiaأومبريا | 9 | حكومية |
| 43 | Mediterranea | Reggio Calabriaكالابريا | 8 | حكومية |
| 44 | بازيليكاتا | Potenzaبازيليكاتا | 8 | حكومية |
| 45 | Politecnico di Bari | Bariبوليا | 8 | حكومية |
| 46 | L'Orientale | نابوليكامبانيا | 8 | حكومية |
| 47 | Tuscia | Viterboلاتسيو | 8 | حكومية |
| 48 | Urbino | Urbinoماركي | 8 | حكومية |
| 49 | Macerata | Macerataماركي | 8 | حكومية |
| 50 | Suor Orsola | نابوليكامبانيا | 7 | خاصة |
| 51 | Campus Bio-Medico | رومالاتسيو | 7 | خاصة |
| 52 | Link Campus | رومالاتسيو | 2 | خاصة |
| 53 | European University | رومالاتسيو | 2 | خاصة |
| 54 | LUMSA | رومالاتسيو | 2 | خاصة |
جامعة غير موجودة في الدليل؟ أخبرنا بها — نفتح شراكات جديدة كل سنة.
المستجدات المؤرَّخة، والبرامج المفتوحة القابلة للتصفية، وملفاتكم مع مرحلتها، ووثائق دائماً بأحدث نسخة. كل وكالة ترى صفحتها وحدها.
أخبرونا ببلدكم والحجم السنوي. نعود إليكم بمجموعة برامج لكل ملف، وبقائمة القنصلية الدقيقة للجنسية المعنية. دون أي حصرية.